In diesem Beitrag stellen wir euch die schnellsten FIFA14 Spieler aus dem Ultimate Team Modus vor.
Bitte beachtet, dass die Werte im regulären Spiel abweichen können und nur im FUT Modus gültig sind.
Schnellste Gold Spieler
Name | Tempo | Ranking | Position | Team | Liga | |
1 | Theo Walcott | 96 | 81 | RF | Arsenal | Barclays PL |
2 | Jonathan Biabiany | 96 | 80 | RF | Parma | Serie A |
3 | Pierre-Emerick Aubameyang | 95 | 80 | ST | Borussia Dortmund | Bundesliga |
4 | Luciano Narsingh | 93 | 76 | RF | PSV | Eredivisie |
5 | Obafemi Martins | 93 | 77 | ST | Seattle Sounders | MLS |
Schnellste Silber Spieler
Name | Tempo | Ranking | Position | Team | Liga | |
1 | Mathis Bolly | 97 | 66 | LF | Fortuna Düsseldorf | Bundesliga 2. |
2 | Dominic Oduro | 94 | 65 | ST | Columbus Crew | MLS |
3 | Cedrick | 94 | 72 | LF | Real Betis Balompié | Liga BBVA |
4 | Luton Shelton | 94 | 70 | ST | FC Volga Nizhniy Novgorod | Russian League |
5 | Ryo Miyaichi | 94 | 71 | RF | Arsenal | Barclays PL |
Schnellste Bronze Spieler
Name | Tempo | Ranking | Position | Team | Liga | |
1 | Guillermo Rojas | 95 | 63 | LF | Atlante | LIGA Bancomer MX |
2 | Mike Könnecke | 93 | 63 | RM | Erzgebirge Aue | Bundesliga 2. |
3 | Marvell Wynne | 93 | 63 | RV | Colorado Rapids | MLS |
4 | Georg Teigl | 93 | 63 | RF | Red Bull Salzburg | A. Bundesliga |
5 | Lee Hyun Jin | 93 | 59 | RF | Jeju United FC | K League |
Seht euch doch auch unsere anderen FIFA Artikel auf unserem Fußball-Blog an:
http://foot-style.de/fifa14-5-sterne-spieler/
http://foot-style.de/die-besten-spieler-in-fifa14/
http://foot-style.de/fifa14-spezialbewegungen-uebersicht/
Quelle:http://www.fifa-taktik.de/